Tableaux des tailles

Neige pour hommes
Hommes - Taille standard (1,73 m à 1,83 m) 3XS 2XS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
Tour de poitrine 32 - 33 34 - 35 36 - 37 38 - 39 40 - 41 42 - 44 45 - 47 48 - 50 51 - 53 54 - 57 58 - 61 62 - 65
Tour de taille 25 - 26 27 - 28 29 - 30 31 - 32 33 - 34 35 - 37 38 - 40 41 - 43 44 - 46 47 - 50 51 - 54 55 - 58
Tour de hanches 31 - 32 33 - 34 35 - 36 37 - 38 39 - 40 41 - 43 44 - 46 47 - 49 50 - 52 53 - 56 57 - 60 61 - 64
Longueur des bras depuis le milieu du dos 26 - 27 28 - 29 29 - 30 29 - 30 30 - 31 31 - 32 32 - 33 32 - 33 33 - 34 33 - 34 33 - 34 33 - 34
Entrejambe 27 28 29 30 31 32 32 32 31 30 30 30
Neige pour femmes
Femmes - Taille standard (1,63 m à 1,70 m) 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
XS S M L XL 2XL 3XL
Tour de poitrine 31-32 33-34 35-36 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46 47-48 49-50 51-52 53-54
Tour de taille 25-26 27-28 29-30 31-32 33-34 35-36 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46 48-49
Tour de hanches 32-33 34-35 36-37 38-39 40-42 43-45 46-48 49-51 52-54 55-57 58-61 62-64
Longueur des bras depuis le milieu du dos 26-27 28-29 28-29 29-30 29-30 30-31 30-31 32-33 32 32 32 32
Entrejambe 28 30 30 30 30,5 30,5 30 29,5 29 29 29 29
Jeunesse Neige
Enfant / Jeune 2 4 6 8 10 12 14 16
XS S M L XL
Hauteur 3' - 3'5" 3'5" - 3'7" 3'7" - 4' 4' - 4'5" 1,35 m - 1,45 m 1,45 m - 1,57 m 1,57 m - 1,70 m 1,70 m - 1,75 m
Tour de poitrine 19 - 20 21 - 23 24 - 26 27 - 28 29 - 30 31 - 32 33 - 34 35 - 36
Tour de taille 17 - 18 19 - 20 21 - 22 23 - 24 25 - 26 27 - 28 29 - 30 31 - 32
Tour de hanches 20 - 21 22 - 23 24 - 25 26 - 27 28 - 29 30 - 31 32 - 33 34 - 35
Longueur des bras depuis le milieu du dos 16 - 17 18 - 19 20 - 21 22 - 23 24 - 25 26 - 27 28 - 29 30 - 31
Entrejambe 15 17 19 21 23 25 27 29
Général
BOTTES
Bottes pour hommes (CA/US) 3 4 5 6 6.5 7 8 9 10 10,5 11 12 13 14 15
Bottes pour femmes (CA/US) 3 4 5 6 7 8 8.5 9 10 11 12 12,5 13
Taille unisexe UE 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
X-Cross
Bottes X-Cross Pro Boa/Transfer
Taille homme CAN/US 4 5 6 6.5 7 8 9 10 10,5 11 12 13
Taille femme CAN/US 6 7 8 8.5 9 10 11 12 12,5 13
Taille unisexe UE 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Longueur du pied mm 236,5 245 253,6 257,8 262 270,5 279 287,4 291,6 295,9 304.3 312,8
Longueur du pied cm 23.7 24,5 25.4 25,8 26.2 27 27.9 28.7 29.2 29.6 30.4 31.3
Longueur du pied en pouces 9 3/8 9 5/8 10 10 1/8 10 3/8 10 5/8 11 11 3/8 11 1/2 11 5/8 12 12 3/8
X-Cross Speed/X-Cross Pro Glace
Taille homme CAN/US 4 5 6 6.5 7 8 9 10 10,5 11 12 13
Taille femme CAN/US 6 7 8 8.5 9 10 11 12 12,5 13
Taille unisexe UE 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Longueur du pied mm 240 248,6 257 261,3 265,5 274 282,4 290,9 295.1 299,3 307,8 316,3
Longueur du pied cm 24 24.9 25.7 26.1 26.6 27.4 28.2 29 29,5 29,9 30.7 31.6
Longueur du pied en pouces 9 1/2 9 3/4 10 1/8 10 1/4 10 1/2 10 3/4 11 1/8 11 1/2 11 5/8 11 3/4 12 1/8 12 1/2
Jeunesse
Bottes Enfant Jeunesse
Bottes pour jeunes 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7
Taille unisexe UE 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Bottes de croissance pour enfants/jeunes Enfant Jeunesse
Taille CAN/US 7/8 9/10 11 12 13 1 2 3 4/5 5/6 6/7
Taille UE 25/26 27/28 29 30 31 32 33 34 35/36 37/38 39/40
Longueur du pied mm 161 173 181 189 197 209 217 221 234 244 257
Longueur du pied cm 16 17.3 18 18.9 19.7 21 21.7 22.1 23.4 24.4 25.7
Longueur du pied en pouces 6 3/8 6 3/4 7 7 1/2 7 3/4 8 1/4 8 1/2 8 3/4 9 1/4 9 5/8 10 1/8
Bottes Octane pour enfants/jeunes Enfant Jeunesse
Taille CAN/US 7/8 9/10 11 12 13 1 2 3 4 4/5 5/6 6/7 7/8
Taille UE 25/26 27/28 29 30 31 32 33 34 35 35/36 37/38 39/40 41/42
Longueur du pied mm 160 171 183 191 199 207 211 219 227 231 244 254 267
Longueur du pied cm 16 17 18.3 19 20 20.7 21 22 22.7 23 24.4 25.4 26.7
Longueur du pied en pouces 6 1/4 6 3/4 7 1/4 7 1/2 7 7/8 8 1/8 8 3/8 8 5/8 8 7/8 9 1/8 9 5/8 10 10 1/2
Bottes Svalbard pour jeunes ENFANT JEUNESSE
Taille CAN/US 4/5 6/7 8/9 10/11 12/13 1/2 2/3 4/5 6/7 7/8
Taille UE 22/23 24/25 26/27 28/29 30/31 32/33 33/34 35/36 37/38 31
Svalbard/Excursion
Bottes Svalbard/ Excursion Pro
Taille homme CAN/US 5 6 6.5 7 8 9 10 10,5 11 12 13
Taille femme CAN/US 7 8 8.5 9 10 11 12 12,5 13
Taille unisexe UE 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Longueur du pied mm 248 254 260 266 272 278 284 290 296 302 308
Longueur du pied cm 24,8 25.4 26 26.6 27.2 27.8 28.4 29 29.6 30.2 30,8
Longueur du pied en pouces 9 3/4 10 10 1/4 10 1/2 10 3/4 11 11 1/8 11 3/8 11 5/8 11 7/8 12 1/8
BOA
Backshift BOA
Taille homme CAN/US 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Taille femme CAN/US 7 8 9 10 11 12
Taille unisexe UE 37 38 40 41 42 43 45 46 47
Longueur du pied mm 245,7 254.2 262,6 271.1 279,5 288 296,4 304.9 313,4
Longueur du pied cm 24.6 25.4 26.3 27 28 28.8 29.6 30,5 31.3
Longueur du pied en pouces 9 5/8 10 10 3/8 10 5/8 11 11 3/8 11 5/8 12 12 3/8
Élévation Dual BOA
Taille homme CAN/US 8 9 10 11 12 13 14
Taille femme CAN/US 10 11 12
Taille unisexe UE 41 42 43 45 46 47 48
Longueur du pied mm 270,5 279 287,5 296 304.4 312,8 321.3
Longueur du pied cm 27,5 28 28.7 29.6 30.4 31.3 32
Longueur du pied en pouces 10 5/8 11 11 1/4 11 5/8 12 12 3/8 12 5/8
Bottes de neige Pro-Cross
Taille homme CAN/US 7 8 9 10 11 12
Taille femme CAN/US 9 10 11 12 13
Taille unisexe UE 40 41 42 43 45 46
Longueur du pied mm 266.6 275.1 283,5 292 300,5 308.9
Longueur du pied cm 26.7 27,5 28.4 29.2 30 31
Longueur du pied en pouces 10 1/2 10 7/8 11 1/8 11 1/2 11 7/8 12 1/8
Helium Double BOA / BOA Simple / Vitesse
Taille homme CAN/US 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Taille homme CAN/US 6 7 8 9 10 11 12 13
Taille unisexe UE 36 37 38 40 41 42 43 45 46 47 48 49
Longueur du pied mm 240.1 248,6 257 265,5 274 282,5 290,9 299,3 307,8 316,3 324,8 333,2
Longueur du pied cm 24 25 25.7 26.6 27.4 28.3 29.1 30 30,8 31.6 32,5 33,3
Longueur du pied en pouces 9 1/2 9 3/4 10 1/8 10 1/2 10 3/4 11 1/8 11 1/2 11 3/4 12 1/8 12 1/2 12 3/4 13 1/8
Pantoufle de cabine
Pantoufle de cabine
Taille homme CAN/US 4/5 6/7 8/9 10/11 12/13
Taille femme CAN/US 6/7 8/9 10/11 12/13
Longueur du pied mm 250,2 267.1 284 300,9 317,8
Longueur du pied cm 25 26.7 28.4 30.1 31,8
Longueur du pied en pouces 9 7/8 10 1/2 11 1/8 11 7/8 12 1/2
X-Explore
Court métrage X-Plore
Taille homme CAN/US 4 5 6 6.5 7 8 9 10 10,5 11 12 13
Taille femme CAN/US 6 7 8 8.5 9 10 11 12 12,5 13
Taille unisexe UE 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Longueur du pied mm 240 248,6 257 261,3 265,5 274 282,4 290,9 295.1 299,3 307,8 316,3
Longueur du pied cm 24 25 25.7 26.1 26.6 27.4 28.2 29.1 29,5 30 31 31.6
Longueur du pied en pouces 9 1/2 9 3/4 10 1/8 10 1/4 10 1/2 10 3/4 11 1/8 11 1/2 11 5/8 11 3/4 12 1/8 12 1/2
X-Plore Grand
Taille homme CAN/US 4 5 6 6.5 7 8 9 10 10,5 11 12 13
Taille femme CAN/US 6 7 8 8.5 9 10 11 12 12,5 13
Taille unisexe UE 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Longueur du pied mm 237,4 245,7 254.2 258,4 262,6 271.1 279,5 288 292.2 296,4 304.9 313,4
Longueur du pied cm 23.7 24.6 25.4 25,8 26.3 27 28 28.8 29.2 29.6 30,5 31.3
Longueur du pied en pouces 9 3/8 9 5/8 10 10 1/8 10 3/8 10 5/8 11 11 3/8 11 1/2 11 5/8 12 12 3/8
Expédition
Expédition courte
Taille homme CAN/US 5 6 6.5 7 8 9 10 10,5 11 12 13
Taille femme CAN/US 7 8 8.5 9 10 11 12 12,5 13
Taille unisexe UE 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Longueur du pied mm 245 253,6 257,8 262 270,5 279 287,4 291,6 295,9 304.3 312,8
Longueur du pied cm 24,5 25.4 25,8 26.2 27,5 28 28.7 29.2 29.6 30.4 31.3
Longueur du pied en pouces 9 5/8 10 10 1/8 10 3/8 10 5/8 11 11 3/8 11 1/2 11 5/8 12 12 3/8
Expédition Tall
Taille homme CAN/US 5 6 6.5 7 8 9 10 10,5 11 12 13
Taille femme CAN/US 7 8 8.5 9 10 11 12 12,5 13
Taille unisexe UE 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Longueur du pied mm 245,7 254.2 258,4 262,6 271.1 279,5 288 292.2 296,4 304.9 313,4
Longueur du pied cm 24.6 25.4 25,8 26.3 27 28 28.8 29.2 29.6 30,5 31.3
Longueur du pied en pouces 9 5/8 10 10 1/8 10 3/8 10 5/8 11 11 3/8 11,5 11 5/8 12 12 3/8
Gants Neige
Gants / Mitaines 1T 2T 3T 4T 3XS 2XS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Pour des hommes 6 5/8 7 7 1/4 7 1/2 7 3/4 8 8 3/8 8 5/8 8 7/8 9 1/8
Aux femmes 6 1/8 6 3/8 6 5/8 7 7 1/4
Jeunesse 6 3/8 6 5/8 7
Enfant 5 1/4 5 7/8 6 1/8 6 3/8
Enfant en bas âge 4 4 1/4 4 1/2 4 3/4 5 1/2 6 6 1/2
Chapeaux de neige
couvre-chefs OS (Taille unique) YTH S YTH M YTH L 2XS XS S M L XL 2XL 3XL
Taille du chapeau 6 7/8 - 7 7/8 5 1/2 - 6 6 - 6/38 6 3/8 - 6 1/2 6 1/2 - 6 5/8 6 3/4 - 6 7/8 6 7/8 - 7 7 1/8 - 7 3/8 7 1/2 - 7 5/8 7 3/4 - 7 7/8 8 - 8 1/8 8 1/4 - 8 3/8
Tour de tête 21 3/4 - 24 1/4 18 1/2 19 20 20 1/2 21 21 3/4 22 1/2 23 1/2 24 1/4 25 25 3/4
Taille du masque
TAILLE DU MASQUE - POUCES PETIT MOYEN GRAND
HAUTEUR 5 1/8" 5 1/2" 5 3/4"
LONGUEUR 6 1/2 " 7" 7 1/4 "
Lame
Lame XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Taille du chapeau (environ supérieure à 2XL) 6 3/4 - 6 7/8 6 7/8 -7 7 1/8 - 7 3/8 7 1/2 - 7 5/8 7 3/4 - 7 7/8 8 - 8 1/8 8 1/4 - 8 3/8 8 3/8 8 1/2
Centimètres 53 - 54 cm 55 - 56 cm 57 - 58 cm 59 - 60 cm 61 - 62 cm 63 - 64 cm 64 - 65 cm 65 - 66 cm 66 - 67 cm
Coquille M M M L L L L L L
EPS M M M L L L L L L
Haut (mm) 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Couronne (mm) 18 15 15 12 8 5 12 8 5
Coussinets de joue (mm) 40 40 36 32 28 24 24 20 15
Blade Cold-Stop QRS XS S M L XL 2XL
Taille du chapeau (environ supérieure à 2XL) 6 3/4 - 6 7/8 6 7/8 -7 7 1/8 - 7 3/8 7 1/2 - 7 5/8 7 3/4 - 7 7/8 8 - 8 1/8
Centimètres 53 - 54 cm 55 - 56 cm 57 - 58 cm 59 - 60 cm 61 - 62 cm 63 - 64 cm
Coquille M M M L L L
EPS M M M L L L
Haut (mm) 14 14 14 14 14 14
Couronne (mm) 18 15 15 12 8 5
Coussinets de joue (mm) 40 40 36 32 28 24
Excursion
Excursion XS S M L XL 2XL
Taille du chapeau (environ supérieure à 2XL) 6 3/4 - 6 7/8 6 7/8 -7 7 1/8 - 7 3/8 7 1/2 - 7 5/8 7 3/4 - 7 7/8 8 - 8 1/8
Centimètres 53 - 54 cm 55 - 56 cm 57 - 58 cm 59 - 60 cm 61 - 62 cm 63 - 64 cm
Hélium
Hélium XS S M L XL 2XL
Taille du chapeau (environ supérieure à 2XL) 6 3/4 - 6 7/8 6 7/8 -7 7 1/8 - 7 3/8 7 1/2 - 7 5/8 7 3/4 - 7 7/8 8 - 8 1/8
Centimètres 53 - 54 cm 55 - 56 cm 57 - 58 cm 59 - 60 cm 61 - 62 cm 63 - 64 cm
Coquille M M M L L L
EPS M M M L L L
Haut (mm) 12 12 12 10 10 10
Couronne (mm) 18 15 12 8 6 4
Coussinets de joue (mm) 50 45 40 30 30 26
Arrêt froid à l'hélium QRS XS S M L XL 2XL
Taille du chapeau (environ supérieure à 2XL) 6 3/4 - 6 7/8 6 7/8 -7 7 1/8 - 7 3/8 7 1/2 - 7 5/8 7 3/4 - 7 7/8 8 - 8 1/8
Centimètres 53 - 54 cm 55 - 56 cm 57 - 58 cm 59 - 60 cm 61 - 62 cm 63 - 64 cm
Coquille M M M L L L
EPS M M M L L L
Haut (mm) 12 12 12 10 10 10
Couronne (mm) 18 15 12 8 6 4
Coussinets de joue (mm) 50 45 40 30 30 26
Embrayage
Embrayage XS S M L XL 2XL
Taille du chapeau 6 3/4 - 6 7/8 6 7/8 -7 7 1/8 - 7 3/8 7 1/2 - 7 5/8 7 3/4 - 7 7/8 8 - 8 1/8
Centimètres 53 - 54 cm 55 - 56 cm 57 - 58 cm 59 - 60 cm 61 - 62 cm 63 - 64 cm
Coque en ABS L L L L XL XL
EPS XS-M XS-M XS-M L-2XL L-2XL L-2XL
Haut (mm) 14 12 12 12 12 12
Couronne (mm) 16 14 12 12 10 10
Coussinets de joue (mm) 35 30 25 30 25 20
Roulement du cou (mm) 18 18 15 15 15 15
Couple/Couple X
Couple/Couple X XS S M L XL 2XL
Taille du chapeau 6 3/4 - 6 7/8 6 7/8 -7 7 1/8 - 7 3/8 7 1/2 - 7 5/8 7 3/4 - 7 7/8 8 - 8 1/8
Centimètres 53 - 54 cm 55 - 56 cm 57 - 58 cm 59 - 60 cm 61 - 62 cm 63 - 64 cm
Coquille M M M L L L
EPS M M M L L L
Haut (mm) 14 14 14 14 14 14
Couronne (mm) 18 15 12 10/8 8/6 6/4
Coussinets de joue (mm) 50 45 40 30 25 20
Couple d'arrêt à froid QRS XS S M L XL 2XL
Taille du chapeau (environ supérieure à 2XL) 6 3/4 - 6 7/8 6 7/8 -7 7 1/8 - 7 3/8 7 1/2 - 7 5/8 7 3/4 - 7 7/8 8 - 8 1/8
Centimètres 53 - 54 cm 55 - 56 cm 57 - 58 cm 59 - 60 cm 61 - 62 cm 63 - 64 cm
Coquille M M M L L L
EPS M M M L L L
Haut (mm) 14 14 14 14 14 14
Couronne (mm) 18 15 12 10/8 8/6 6/4
Coussinets de joue (mm) 50 45 40 30 25 20
Maverick
Maverick XS S M L XL 2XL
Taille du chapeau 6 3/4 - 6 7/8 6 7/8 -7 7 1/8 - 7 3/8 7 1/2 - 7 5/8 7 3/4 - 7 7/8 8 - 8 1/8
Centimètres 53 - 54 cm 55 - 56 cm 57 - 58 cm 59 - 60 cm 61 - 62 cm 63 - 64 cm
Coquille
EPS XS-M XS-M XS-M L-2XL L-2XL L-2XL
Haut (mm) 10 10 10 10 10 10
Couronne (mm) 12 10 8 10 8 6
Coussinets de joue (mm) 40 35 30 25 20 15
Roulement du cou (mm) 18 18 15 15 15 15
Octane/Octane X
Octane/Octane X XS S M L XL 2XL
Taille du chapeau 6 3/4 - 6 7/8 6 7/8 -7 7 1/8 - 7 3/8 7 1/2 - 7 5/8 7 3/4 - 7 7/8 8 - 8 1/8
Centimètres 53 - 54 cm 55 - 56 cm 57 - 58 cm 59 - 60 cm 61 - 62 cm 63 - 64 cm
Nitro Jeunesse
Nitro Jeunesse S M L
Taille du chapeau 5 7/8 - 6 6 1/8 - 6 1/4 6 3/8 - 6 1/2
Centimètres 47 - 48 cm 49 - 50 cm 51 - 52 cm
Coquille 1 coquille
EPS 1 EPS
Haut (mm) 13 13 13
Couronne (mm) 12 10 7
Coussinets de joue (mm) 25 20 15
Légion des jeunes
Légion des jeunes YS YM YL
Taille du chapeau 6 - 6 1/8 6 1/4 - 6 3/8 6 1/2 - 6 5/8
Centimètres 48 - 49 cm 50 - 51 cm 52 - 53 cm
Coquille 1 coquille
EPS 1 EPS
Haut (mm) 13 13 13
Couronne (mm) 12 10 7
Coussinets de joue (mm) 35 30 25
6D ATR
6D ATR 3 XS S M L XL XXL
Pouces (pouce) 20 7/8 - 21 1/4 21 5/8 - 22 22 1/2 - 22 3/4 22 3/4 - 23 1/4 23 5/8 - 24 24 7/16 - 24 3/4
Centimètres (cm) 53-54 55-56 57-58 58-59 60-61 62-63
Coussinets de joues d'origine 55 50 45 40 40 35
Poids -g 1280 1260 1340 1340 1480 1460
kg 2,82 2,78 2,95 2,95 3.26 3.22
6D ATR 2 XS S M L XL 2XL
Pouces 20 7/8 - 21 1/4 21 5/8 - 22 22 1/2 - 22 3/4 22 3/4 - 23 1/4 23 5/8 - 24 24 7/16 - 24 3/4
Centimètres 53 - 54 55 - 56 57 - 58 58 - 59 60 - 61 62 - 63
Coussinet de joue d'origine (mm) 55 50 45 40 40 35
Poids -g 1380 1367 1465 1442 1628 1610
kg 3 3 3.2 3.2 3.6 3.5
6D ATR 1 XS S M L XL 2XL
Pouces 20 7/8 - 21 1/4 21 5/8 - 22 22 1/2 - 22 3/4 22 3/4 - 23 1/4 23 5/8 - 24 24 7/16 - 24 3/4
Centimètres 53 - 54 55 - 56 57 - 58 58 - 59 60 - 61 62 - 63
Coussinet de joue d'origine (mm) 55 50 45 40 40 35
Poids -g 1520 1520 1590 1590 1680 1680
kg 3.4 3.4 3.5 3.5 3.7 3.7
Jeunesse 6D ATR
6D ATR 3Y S M L XL
Pouces (pouce) 19 1/4 - 19 5/8 19 5/8 - 20 20 - 20 1/2 20 1/2 - 20 7/8
Centimètres (cm) 49-50 50-51 51-52 52-53
Coussinets de joues d'origine 50 45 40 35
Poids -g 1250 1250 1250 1250
kg 2.8 2.8 2.8 2.8
6D ATR 2Y Jeunesse S Jeunesse M Jeunesse L Jeune XL
Pouces 19 1/4 - 19 5/8 19 5/8 - 20 20 - 20 1/2 20 1/2 - 20 7/8
Centimètres 49 - 50 50 - 51 51 - 52 52 - 53
Coussinet de joue d'origine (mm) Y-50 Y-45 Y-40 Y-35
Poids -g 1280 1280 1280 1280
kg 2.8 2.8 2.8 2.8
Maillots de moto pour hommes
Maillots pour hommes XS S M L XL XXL XXXL 4XL 5XL 6XL
Tour de poitrine 36 - 37 38 - 39 40 - 41 42 - 43 44 - 45 46 - 47 48 - 49 50 - 51 52 - 53 54 - 55
Longueur des bras depuis le milieu du dos 29 - 30 29 - 30 30-31 31 - 32 32 - 33 32 - 33 33 - 34 33 - 34 33 - 34 33 - 34
Pantalon de moto pour homme
Pantalon de motocross pour homme 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46
Tour de taille 29 - 30 31 - 32 33 - 34 35 - 36 37 - 38 39 - 40 41 - 42 43 - 44 45 - 46 47 - 48
Tour de hanches 35 - 36 37 - 38 39 - 40 40 - 42 43 - 44 45 - 46 47 - 48 49 - 50 51 - 52 53 - 54
Entrejambe** 28 29 29 30 30 31 31 32 32 32
Maillots de moto pour jeunes
Maillots de motocross pour jeunes Yth S Yth M Yth L Yth XL
Poitrine 24 - 25 26 - 27 28 - 29 30 - 31
Longueur des bras depuis le milieu du dos 20 - 21 22 - 24 25 - 27 28 - 29
Pantalons de moto pour jeunes
Pantalons de motocross pour jeunes 22 24 26 28
Yth S Yth M Yth L Yth XL
Tour de taille 22 - 23 24 - 25 26 - 27 28 - 29
Tour de hanches 25 - 26 27 - 28 29 - 30 31 - 32
Entrejambe** 21 23 25 27
Gants de moto pour adultes
Gants XS S M L XL 2XL 3XL
Pour des hommes 7 1/4 7 1/2 7 3/4 8 8 3/8 8 5/8 8 7/8
Jeunesse 6 3/8 6 5/8 7
Gants de moto pour jeunes
Enfants KS KM
Pouces 5.5 5,75
Bottes de moto
Bottes de moto
Bottes pour hommes (CA/US) 8 9 10 10,5 11 12
Bottes pour femmes (CA/US) 10 11 12 12,5 13
Taille unisexe UE 41 42 43 44 45 46
Chaussettes de moto
CHAUSSETTES DE MOTO POUR DES HOMMES AUX FEMMES
S/M 5-8 6-9
L/XL 9-13 10-13
OS (Taille unique) 9-13 10-13
Chapeaux de moto
couvre-chefs YTH S YTH M YTH L 2XS XS S M L XL 2XL 3XL
Taille du chapeau 5 1/2 - 6 6 - 6/38 6 3/8 - 6 1/2 6 1/2 - 6 5/8 6 3/4 - 6 7/8 6 7/8 - 7 7 1/8 - 7 3/8 7 1/2 - 7 5/8 7 3/4 - 7 7/8 8 - 8 1/8 8 1/4 - 8 3/8
Tour de tête 18 1/2 19 20 20 1/2 21 21 3/4 22 1/2 23 1/2 24 1/4 25 25 3/4
Style de vie masculin
Hommes - Taille standard (1,73 m à 1,83 m) 3XS 2XS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
Tour de poitrine 32 - 33 34 - 35 36 - 37 38 - 39 40 - 41 42 - 44 45 - 47 48 - 50 51 - 53 54 - 57 58 - 61 62 - 65
Tour de taille 25 - 26 27 - 28 29 - 30 31 - 32 33 - 34 35 - 37 38 - 40 41 - 43 44 - 46 47 - 50 51 - 54 55 - 58
Tour de hanches 31 - 32 33 - 34 35 - 36 37 - 38 39 - 40 41 - 43 44 - 46 47 - 49 50 - 52 53 - 56 57 - 60 61 - 64
Longueur des bras depuis le milieu du dos 26 - 27 28 - 29 29 - 30 29 - 30 30 - 31 31 - 32 32 - 33 32 - 33 33 - 34 33 - 34 33 - 34 33 - 34
Entrejambe 27 28 29 30 31 32 32 32 31 30 30 30
Style de vie des femmes
Femmes - Taille standard (1,63 m à 1,70 m) XS S M L XL 2XL 3XL
Tour de poitrine 32 - 34 35 - 37 38 - 40 41 - 43 44 - 46 47 - 49 50 - 52
Tour de taille 26 - 28 29 - 31 32 - 34 34 - 37 38 - 40 41 - 43 44 - 46
Tour de hanches 33 - 35 36 - 38 39 - 41 42 - 44 45 - 47 48 - 50 51 - 53
Longueur des bras depuis le milieu du dos 28 - 29 28 - 29 29 - 30 29 - 30 30 - 31 30 - 31 32 - 33
Entrejambe 29 30 30 31 31 30 30
Style de vie des jeunes
Enfant / Jeune 2T 3T 4T 6/XS 8/S 10/M 12/L 14/XL
Hauteur 2'11" - 3'1" 3'2" - 3'4" 3'5" - 3'7" 1,12 m - 1,19 m 4" - 4'3" 1,32 m - 1,42 m 1,45 m - 1,55 m 1,57 m - 1,65 m
Tour de poitrine 19 - 20 21 - 22 23 - 24 25 - 26 27 - 28 29 - 30 31 - 32 33 - 34
Tour de taille 17 - 18 18 - 19 19 - 20 21 - 22 23 - 24 25 - 26 27 - 28 29 - 30
Tour de hanches 20 - 21 21 - 22 22 - 23 24 - 25 26 - 27 28 - 29 30 - 31 32 - 33
Longueur des bras depuis le milieu du dos 16 - 17 17 - 18 18 - 19 20 - 21 22 - 23 24 - 25 26 - 27 28 - 29
Entrejambe 15 16 17 19 21 23 25 27
Style de vie enfantin
Nourrisson 0-6 mois 6-12 mois 12-18 ans 18-24 ans
Hauteur 22 - 28 28 - 31 31 - 33 33 - 35
Poids (livres) 2025-10-20 00:00:00 20 - 25 25 - 30 30 - 35
Taille 17 - 19 19 - 20 20 - 21 21 - 22
Style de vie unisexe
Hommes - Taille standard (1,73 m à 1,83 m) 2XS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Tour de poitrine 34-35 36-37 38-39 40-41 42-44 45-47 48-50 51-53 54-57 58-61
Tour de taille 27-28 29-30 31-32 33-34 35-37 38-40 41-43 44-46 47-50 51-54
Tour de hanches 33-34 35-36 37-38 39-40 41-43 44-46 47-49 50-52 53-56 57-60
Longueur des bras depuis le milieu du dos 28-29 29-30 29-30 30-31 31-32 32-33 32-33 33-34 33-34 33-34
Entrejambe 28 29 30 31 32 32 32 31 30 30
Équivalent féminin XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL n / A
Style de vie des couvre-chefs
couvre-chefs décontractés Système d'exploitation S/M L/XL JEUNESSE ADULTE PLUS
Tour de tête 20 - 24 1/2 21 - 22 1/2 23 - 24 1/2 18 1/2 - 20 1/2 21 - 23 1/2 24 - 25 1/2
Style de vie des animaux de compagnie
Collier pour chien S L
Tour de cou 12/18 18 - 26
Manteau pour chien S M L XL
Tour de cou 13 - 17 18 - 23 22 - 26 24 - 29
Tour de poitrine 16 - 21 22 - 28 25 - 38 30 - 45

MESURES CORPORELLES

Pour de meilleurs résultats, demandez à une autre personne de prendre les mesures, en portant des vêtements légers. Mètre ruban Il doit être ajusté, mais pas serré.

  • Tour de poitrine : Mesurez sous les aisselles, à l’endroit le plus fort de la poitrine.
  • Tour de taille - Mesurez le tour de taille naturel
  • Tour de hanches : Mesurez la circonférence de la partie la plus large du bas des hanches, pieds joints.
  • Entrejambe - Mesurez de l'entrejambe jusqu'au sol, à l'intérieur de la jambe (sans chaussures).
  • Manche - Mesurez depuis le milieu de la nuque, en passant par l'épaule, jusqu'au poignet. os
  • Gants/Mitaines - Mesurez du poignet jusqu'au bout du majeur

GUIDE DES TAILLES DE GANTS

Comparez votre main à notre tableau des tailles de gants imprimable au format PDF pour trouver la bonne taille.